Beschrijving
Koolhydraat-eiwitsupplement met hoogwaardig maïszetmeel, rijstzetmeel, wei-eiwitconcentraat en wei-eiwitisolaat. Verrijkt met MCT-olie en micellaire caseïne.
Bevat: gehydrolyseerd maïszetmeel, wei-eiwitconcentraat, wei-eiwitisolaat, wei-eiwithydrolysaat, micellaire caseïne, rijstzetmeel, isomaltulose, MCT-olie, E414-stabilisator, zuurteregelaar appelzuur, cacaoboter met verlaagd vetgehalte (voor chocoladesmaak), natrium chloride, aroma, zoetstof: sucralose. Kan allergenen bevatten.
1 portie per dag
container: 1500 G
Voedingswaarde /Wartość odżywcza | Per 100g / Na 100 g | Eén portie (200g) / Jedna porcja (200g) |
Energie / Energie | 1623 kJ / 383 kcal | 3246 kJ / 766 kcal |
Eiwit (in droge massa) / Białko (w suchej masie) | 20 gram | 40 gr |
Vet / Tłuszcze | 2,5 gr | 5 gram |
met Verzadigd / w tym nasycone | 0,7 gr | 1,4 gr |
Koolhydraten / Węglowodany | 70 gr | 140 gr |
met suikers / w tym cukry proste | 9,8 gr | 19,6 gr |
Zout / Zol | < 0,1 gr | < 0,2 gr |
Aminozuursamenstelling/Profil aminokwasowy | Per 100 gram / Na 100 gram | |
Glutaminezuur/Kwas glutaminogeen | 3628 mg | |
Asparaginezuur/Kwas asparaginowy | 2156 mg | |
Leucine/Leucyna | 2110 mg | |
Lysine/Lizyna | 1934 mg | |
Threonine/Treonina | 1313 mg | |
Isoleucine/Izoleucyna | 1263 mg | |
Valine/Walina | 1176 mg | |
Proline/Prolina | 1135 mg | |
Alanine/Alanina | 986 mg | |
Serine/Seryna | 921 mg | |
Fenylalanine/Fenyloalanine | 614 mg | |
Thyrosine/Tyrozyna | 545 mg | |
Methionine/Metionina | 444 mg | |
Arginine/Arginina | 433 mg | |
Cystine/Cysteïne | 431 mg | |
Histidine/Histydyna | 348 mg | |
Glicyne/Glicyna | 288 mg | |
Tryptofaan/Tryptofaan | 276 mg |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.