Beschrijving
Maximaliseer uw dagelijkse prestaties!
- Volledige metabolische balans
- Vult snel voedingstekorten aan
- Effectieve doses vitamines en mineralen
Volledige vitamine- en mineralenformule
Multiverpakking is een complexe samenstelling van vitaminen, mineralen en metabolische activatoren die de lichaamskracht versterkt bij fysieke of mentale stressomstandigheden. Als gevolg van stress, slecht uitgebalanceerde maaltijden of intensieve trainingen neemt de behoefte aan stoffen die essentieel zijn voor fitheid en vitaliteit toe. Multiverpakking wordt aanbevolen als dagelijks voedingssupplement en als bron van gemakkelijk opneembare vitaminen en mineralen voor iedereen die lichamelijk of geestelijk actief is.
Voedingsfeiten
Portiegrootte | 2 dop. | 1 dop. | |
---|---|---|---|
Składniki actief | |||
Essentieel mineralencomplex | |||
Magnesium (magnesiumcitraat) | 187,50 mg (50%) | 93,74 mg (25%) | |
Ijzer | 14,00 mg (100%) | 7,00 mg (50%) | |
Zink | 10,00 mg (100%) | 5,00 mg (50%) | |
Mangaan | 2,00 mg (100%) | 1,00 mg (50%) | |
Koper | 1,00 mg (100%) | 0,50 mg (50%) | |
Jodium | 150,00 µg (100%) | 75,00 µg (50%) | |
Selenium | 55,00 µg (100%) | 27,50 µg (50%) | |
Molybdeen | 50,00 µg (100%) | 25,00 µg (50%) | |
Chroom (chroomchloride) | 40,00 µg (100%) | 20,00 µg (50%) | |
Metabolische versterkers | |||
Koreaans ginseng-extract | 200,00 mg | 100,00 mg | |
extract van citrusbioflavonoïden | 50,00 mg | 25,00 mg | |
Choline (cholinebitartraat) | 30,00 mg | 15,00 mg | |
Inositol | 30,00 mg | 15,00 mg | |
P-aminobenzoëzuur PABA | 10,00 mg | 5,00 mg | |
Vitamine formule | |||
Vit. C | 160,00 mg (200%) | 80,00 mg (100%) | |
Niacine | 16,00 mg (100%) | 8,00 (50%) | |
Vit. E | 6,00 mg (100%) | 3,00 mg (50%) | |
Pantotheenzuur | 6,00 mg (100%) | 3,00 mg (50%) | |
Vit. B6 | 1,40 mg (100%) | 0,70 mg (50%) | |
Vit, B2 | 1,40 mg (100%) | 0,70 mg (50%) | |
Vit. B1 | 1,10 mg (100%) | 0,55 mg (50%) | |
Vit. A | 800,00 µg (100%) | 400,00 µg (50%) | |
Foliumzuur | 200,00 µg (100%) | 100,00 µg (50%) | |
Biotine | 50,00 µg (100%) | 25,00 µg (50%) | |
Vit. D | 5,00 µg (100%) | 2,50 µg (50%) | |
Vit. B12 | 2,50 µg (100%) | 1,25 µg (50%) |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.