Beschrijving
IHS Iron Mass 20 is een heerlijke, dikke shake die dient als uitstekende maaltijdvervanger. Het is ook geschikt voor consumptie vóór de training, zonder dat u bang hoeft te zijn dat u een suikerrijke, lethargische toestand opwekt, wat vaak voorkomt bij andere gainers. Waarschijnlijk een van de beste gainers op de supplementenmarkt, dankzij de ongelooflijke samenstelling en het aminozuurgehalte, waardoor het lichaam in een constante staat van anabolisme blijft en klaar is voor intensieve krachttraining.
IHS Iron Mass 20 heeft nog een cruciaal voordeel: elke portie bevat 3 gram vezels. Vezels helpen bij het reguleren van de stofwisseling, het verlagen van het cholesterolgehalte en het verbeteren van de werking van het spijsverteringsstelsel, waardoor u het meeste kunt halen uit wat u eet. Als u op zoek bent naar een supplement dat uw bondgenoot zal zijn bij het bereiken van de ideale lichaamsbouw en spiergroei mogelijk maakt zonder het spijsverteringsstelsel te belasten, dan is IHS Iron Mass 20 perfect voor u. Hiermee wordt het aanleveren van waardevolle eiwitten, aminozuren, licht verteerbare koolhydraten en gezonde vetten bijna kinderlijk eenvoudig!
Gebruiksinstructies: Los 1 portie (100 g) grondig op in 0,5 liter water of magere melk. Consumeer na de training of als maaltijd na de training. Op niet-trainingsdagen neem je een ½ portie als ontbijt en een ½ portie als lunch.
Ingrediënten (IJzermassa 20 IHS 3000g):
Ingrediënt | Hoeveelheid | % RWS |
---|---|---|
Maltodextrine (laag suikergehalte) | – | – |
Microgefilterd wei-eiwitconcentraat | – | – |
Vitamine E (DL-alfa-tocoferol) | – | – |
Vitamine B1 (thiaminemononitraat) | – | – |
Vitamine B2 (riboflavine) | – | – |
Vitamine B6 (pyridoxinehydrochloride) | – | – |
Vitamine B3 (nicotinezuuramide) | – | – |
Vitamine B5 (calcium D-pantothenaat) | – | – |
Foliumzuur | – | – |
Biotine | – | – |
Vitamine B12 (cyanocobalamine) | – | – |
Vitamine C (L-ascorbinezuur) | – | – |
Zoetstof: natriumsacharine, sucralose | – | – |
Verdikkingsmiddelen: xanthaangom, guargom | – | – |
Smaak- en kleurstoffen | – | – |
Voedingswaarde (per 100 g):
Voedingsstof | Hoeveelheid | %DV |
---|---|---|
Energie | 348 kcal | – |
1457 kJ | ||
Vet | 3g | – |
- Verzadigd vet | 1g | – |
Koolhydraten | 60g | – |
– Suikers | 6g | – |
Eiwit | 21g | – |
Voedingsvezels | 3g | – |
Zout | 350mg | – |
Vitamines en mineralen:
Vitamine/Mineraal | Hoeveelheid | %DV |
---|---|---|
Vitamine C | 70mg | 90.00% |
Potassium | 65mg | – |
Calcium | 63mg | – |
Cholesterol | 45mg | – |
Vitamine B3 (niacine) | 8,8 mg | 73% |
Vitamine E | 6,6 mg | 66% |
Vitamine B1 (Thiamine) | 0,715 mg | 36% |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0,91 mg | 42% |
Vitamine B6 | 0,84 mg | 38% |
Foliumzuur | 0,22 mg | 36% |
Pantotheenzuur (B5) | 0,6 mg | 12% |
Vitamine b12 | 162,5 µg | 54% |
Biotine | 27,5 µg | 90% |
Aminozuurprofiel (per 100 g):
Aminozuur | Hoeveelheid |
---|---|
Alanine | 1,03 g |
Arginine | 0,58 g |
Asparaginezuur | 2,43 g |
Cysteïne | 0,64 g |
Glutaminezuur | 3,73 g |
Glycine | 0,38 g |
Histidine | 0,48 g |
Isoleucine | 1,2 g |
Leucine | 2,57 g |
Lysine | 2,2 g |
Methionine | 0,5 g |
Fenylalanine | 0,8 g |
Prolijn | 1,1 g |
Serine | 0,96 g |
Threonine | 1,08 g |
Tryptofaan | 0,52 g |
Tyrosine | 0,72 g |
Valine | 1,07 g |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.